- İmsakiye Nedir?
- İmsakiye Ramazan ayı boyunca şehirlerin imsak ve iftar saatlerini gösteren takvimdir.
- İmsak nedir? İmsak vakti ne zaman?
- Sahur nedir? Sahur vakti ne zaman?
İmsakiye Nedir?
İmsakiye Ramazan ayı boyunca şehirlerin imsak ve iftar saatlerini gösteren takvimdir.
İmsak nedir? İmsak vakti ne zaman?
İmsak sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamına gelmektedir. İmsak vaktinde oruç tutanlar yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden ve orucu bozun bütün etmenlerden uzak durmaları gerekmektedir. İftar imsakın zıttıdır. İmsak halk arasında fecr-i sadığın oluştuğu yani oruç tutmaya başlanan an anlamına gelmektedir.
Oruca başlanacak vakitle ilgili (imsak) şöyle söylenilmektedir;
“(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Sahur nedir? Sahur vakti ne zaman?
Sahur, İmsak vaktinin başlangıcı, tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit, takvimlerde imsak vakti olarak gösterilmektedir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle; yemeden, içmeden, küfürden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.
İstanbul İmsakiyesi 2022
Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | 2 Nisan 2022 | 04:56 | 05:16 | 06:38 | 13:18 | 16:53 | 19:38 | 21:10 |
2.Gün | 3 Nisan 2022 | 04:54 | 05:14 | 06:36 | 13:18 | 16:54 | 19:39 | 21:11 |
3.Gün | 4 Nisan 2022 | 04:52 | 05:12 | 06:35 | 13:17 | 16:54 | 19:40 | 21:12 |
4.Gün | 5 Nisan 2022 | 04:50 | 05:10 | 06:33 | 13:17 | 16:54 | 19:41 | 21:13 |
5.Gün | 6 Nisan 2022 | 04:48 | 05:08 | 06:32 | 13:17 | 16:55 | 19:42 | 21:15 |
6.Gün | 7 Nisan 2022 | 04:46 | 05:06 | 06:30 | 13:16 | 16:55 | 19:44 | 21:16 |
7.Gün | 8 Nisan 2022 | 04:44 | 05:04 | 06:28 | 13:16 | 16:56 | 19:45 | 21:17 |
8.Gün | 9 Nisan 2022 | 04:42 | 05:02 | 06:27 | 13:16 | 16:56 | 19:46 | 21:19 |
9.Gün | 10 Nisan 2022 | 04:40 | 05:00 | 06:25 | 13:16 | 16:56 | 19:47 | 21:20 |
10.Gün | 11 Nisan 2022 | 04:38 | 04:58 | 06:23 | 13:15 | 16:57 | 19:48 | 21:22 |
11.Gün | 12 Nisan 2022 | 04:36 | 04:56 | 06:22 | 13:15 | 16:57 | 19:49 | 21:23 |
12.Gün | 13 Nisan 2022 | 04:34 | 04:54 | 06:20 | 13:15 | 16:57 | 19:50 | 21:24 |
13.Gün | 14 Nisan 2022 | 04:32 | 04:52 | 06:19 | 13:15 | 16:58 | 19:51 | 21:26 |
14.Gün | 15 Nisan 2022 | 04:30 | 04:50 | 06:17 | 13:14 | 16:58 | 19:52 | 21:27 |
15.Gün | 16 Nisan 2022 | 04:28 | 04:48 | 06:16 | 13:14 | 16:58 | 19:53 | 21:29 |
16.Gün | 17 Nisan 2022 | 04:26 | 04:46 | 06:14 | 13:14 | 16:59 | 19:54 | 21:30 |
17.Gün | 18 Nisan 2022 | 04:24 | 04:44 | 06:13 | 13:14 | 16:59 | 19:55 | 21:31 |
18.Gün | 19 Nisan 2022 | 04:22 | 04:42 | 06:11 | 13:13 | 16:59 | 19:56 | 21:33 |
19.Gün | 20 Nisan 2022 | 04:20 | 04:40 | 06:10 | 13:13 | 17:00 | 19:57 | 21:34 |
20.Gün | 21 Nisan 2022 | 04:18 | 04:38 | 06:08 | 13:13 | 17:00 | 19:58 | 21:36 |
21.Gün | 22 Nisan 2022 | 04:16 | 04:36 | 06:07 | 13:13 | 17:00 | 20:00 | 21:37 |
22.Gün | 23 Nisan 2022 | 04:14 | 04:34 | 06:05 | 13:13 | 17:01 | 20:01 | 21:39 |
23.Gün | 24 Nisan 2022 | 04:12 | 04:32 | 06:04 | 13:12 | 17:01 | 20:02 | 21:40 |
24.Gün | 25 Nisan 2022 | 04:10 | 04:30 | 06:02 | 13:12 | 17:01 | 20:03 | 21:42 |
25.Gün | 26 Nisan 2022 | 04:08 | 04:28 | 06:01 | 13:12 | 17:02 | 20:04 | 21:43 |
26.Gün | 27 Nisan 2022 | 04:07 | 04:27 | 06:00 | 13:12 | 17:02 | 20:05 | 21:45 |
27.Gün | 28 Nisan 2022 | 04:05 | 04:25 | 05:58 | 13:12 | 17:02 | 20:06 | 21:46 |
28.Gün | 29 Nisan 2022 | 04:03 | 04:23 | 05:57 | 13:12 | 17:02 | 20:07 | 21:48 |
29.Gün | 30 Nisan 2022 | 04:01 | 04:21 | 05:55 | 13:11 | 17:03 | 20:08 | 21:49 |
30.Gün | 1 Mayıs 2022 | 03:59 | 04:19 | 05:54 | 13:11 | 17:03 | 20:09 | 21:51 |
Ankara İmsakiyesi 2022
Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | 2 Nisan 2022 | 04:42 | 05:02 | 06:23 | 13:02 | 16:38 | 19:22 | 20:52 |
2.Gün | 3 Nisan 2022 | 04:41 | 05:01 | 06:21 | 13:02 | 16:38 | 19:23 | 20:53 |
3.Gün | 4 Nisan 2022 | 04:39 | 04:59 | 06:20 | 13:02 | 16:38 | 19:24 | 20:54 |
4.Gün | 5 Nisan 2022 | 04:37 | 04:57 | 06:18 | 13:01 | 16:39 | 19:25 | 20:55 |
5.Gün | 6 Nisan 2022 | 04:35 | 04:55 | 06:17 | 13:01 | 16:39 | 19:26 | 20:57 |
6.Gün | 7 Nisan 2022 | 04:33 | 04:53 | 06:15 | 13:01 | 16:39 | 19:27 | 20:58 |
7.Gün | 8 Nisan 2022 | 04:31 | 04:51 | 06:14 | 13:01 | 16:40 | 19:28 | 20:59 |
8.Gün | 9 Nisan 2022 | 04:29 | 04:49 | 06:12 | 13:00 | 16:40 | 19:29 | 21:01 |
9.Gün | 10 Nisan 2022 | 04:27 | 04:47 | 06:10 | 13:00 | 16:40 | 19:30 | 21:02 |
10.Gün | 11 Nisan 2022 | 04:25 | 04:45 | 06:09 | 13:00 | 16:41 | 19:31 | 21:03 |
11.Gün | 12 Nisan 2022 | 04:24 | 04:44 | 06:07 | 12:59 | 16:41 | 19:32 | 21:05 |
12.Gün | 13 Nisan 2022 | 04:22 | 04:42 | 06:06 | 12:59 | 16:41 | 19:33 | 21:06 |
13.Gün | 14 Nisan 2022 | 04:20 | 04:40 | 06:04 | 12:59 | 16:42 | 19:34 | 21:07 |
14.Gün | 15 Nisan 2022 | 04:18 | 04:38 | 06:03 | 12:59 | 16:42 | 19:35 | 21:09 |
15.Gün | 16 Nisan 2022 | 04:16 | 04:36 | 06:01 | 12:58 | 16:42 | 19:36 | 21:10 |
16.Gün | 17 Nisan 2022 | 04:14 | 04:34 | 06:00 | 12:58 | 16:42 | 19:37 | 21:11 |
17.Gün | 18 Nisan 2022 | 04:12 | 04:32 | 05:58 | 12:58 | 16:43 | 19:38 | 21:13 |
18.Gün | 19 Nisan 2022 | 04:10 | 04:30 | 05:57 | 12:58 | 16:43 | 19:39 | 21:14 |
19.Gün | 20 Nisan 2022 | 04:08 | 04:28 | 05:55 | 12:58 | 16:43 | 19:40 | 21:15 |
20.Gün | 21 Nisan 2022 | 04:07 | 04:27 | 05:54 | 12:57 | 16:44 | 19:41 | 21:17 |
21.Gün | 22 Nisan 2022 | 04:05 | 04:25 | 05:53 | 12:57 | 16:44 | 19:42 | 21:18 |
22.Gün | 23 Nisan 2022 | 04:03 | 04:23 | 05:51 | 12:57 | 16:44 | 19:43 | 21:20 |
23.Gün | 24 Nisan 2022 | 04:01 | 04:21 | 05:50 | 12:57 | 16:44 | 19:44 | 21:21 |
24.Gün | 25 Nisan 2022 | 03:59 | 04:19 | 05:48 | 12:57 | 16:45 | 19:46 | 21:22 |
25.Gün | 26 Nisan 2022 | 03:57 | 04:17 | 05:47 | 12:56 | 16:45 | 19:47 | 21:24 |
26.Gün | 27 Nisan 2022 | 03:55 | 04:15 | 05:46 | 12:56 | 16:45 | 19:48 | 21:25 |
27.Gün | 28 Nisan 2022 | 03:54 | 04:14 | 05:44 | 12:56 | 16:45 | 19:49 | 21:27 |
28.Gün | 29 Nisan 2022 | 03:52 | 04:12 | 05:43 | 12:56 | 16:46 | 19:50 | 21:28 |
29.Gün | 30 Nisan 2022 | 03:50 | 04:10 | 05:42 | 12:56 | 16:46 | 19:51 | 21:30 |
30.Gün | 1 Mayıs 2022 | 03:48 | 04:08 | 05:41 | 12:56 | 16:46 | 19:52 | 21:31 |
İzmir İmsakiyesi 2022
Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | 2 Nisan 2022 | 05:08 | 05:28 | 06:47 | 13:25 | 17:00 | 19:44 | 21:12 |
2.Gün | 3 Nisan 2022 | 05:06 | 05:26 | 06:45 | 13:25 | 17:00 | 19:45 | 21:13 |
3.Gün | 4 Nisan 2022 | 05:05 | 05:25 | 06:43 | 13:24 | 17:01 | 19:46 | 21:14 |
4.Gün | 5 Nisan 2022 | 05:03 | 05:23 | 06:42 | 13:24 | 17:01 | 19:47 | 21:15 |
5.Gün | 6 Nisan 2022 | 05:01 | 05:21 | 06:40 | 13:24 | 17:01 | 19:48 | 21:16 |
6.Gün | 7 Nisan 2022 | 04:59 | 05:19 | 06:39 | 13:23 | 17:01 | 19:49 | 21:17 |
7.Gün | 8 Nisan 2022 | 04:58 | 05:18 | 06:37 | 13:23 | 17:02 | 19:50 | 21:19 |
8.Gün | 9 Nisan 2022 | 04:56 | 05:16 | 06:36 | 13:23 | 17:02 | 19:51 | 21:20 |
9.Gün | 10 Nisan 2022 | 04:54 | 05:14 | 06:34 | 13:23 | 17:02 | 19:52 | 21:21 |
10.Gün | 11 Nisan 2022 | 04:52 | 05:12 | 06:33 | 13:22 | 17:03 | 19:53 | 21:22 |
11.Gün | 12 Nisan 2022 | 04:50 | 05:10 | 06:32 | 13:22 | 17:03 | 19:53 | 21:23 |
12.Gün | 13 Nisan 2022 | 04:49 | 05:09 | 06:30 | 13:22 | 17:03 | 19:54 | 21:25 |
13.Gün | 14 Nisan 2022 | 04:47 | 05:07 | 06:29 | 13:22 | 17:03 | 19:55 | 21:26 |
14.Gün | 15 Nisan 2022 | 04:45 | 05:05 | 06:27 | 13:21 | 17:04 | 19:56 | 21:27 |
15.Gün | 16 Nisan 2022 | 04:43 | 05:03 | 06:26 | 13:21 | 17:04 | 19:57 | 21:28 |
16.Gün | 17 Nisan 2022 | 04:41 | 05:01 | 06:24 | 13:21 | 17:04 | 19:58 | 21:30 |
17.Gün | 18 Nisan 2022 | 04:40 | 05:00 | 06:23 | 13:21 | 17:04 | 19:59 | 21:31 |
18.Gün | 19 Nisan 2022 | 04:38 | 04:58 | 06:22 | 13:20 | 17:04 | 20:00 | 21:32 |
19.Gün | 20 Nisan 2022 | 04:36 | 04:56 | 06:20 | 13:20 | 17:05 | 20:01 | 21:33 |
20.Gün | 21 Nisan 2022 | 04:34 | 04:54 | 06:19 | 13:20 | 17:05 | 20:02 | 21:35 |
21.Gün | 22 Nisan 2022 | 04:33 | 04:53 | 06:17 | 13:20 | 17:05 | 20:03 | 21:36 |
22.Gün | 23 Nisan 2022 | 04:31 | 04:51 | 06:16 | 13:20 | 17:05 | 20:04 | 21:37 |
23.Gün | 24 Nisan 2022 | 04:29 | 04:49 | 06:15 | 13:19 | 17:06 | 20:05 | 21:39 |
24.Gün | 25 Nisan 2022 | 04:27 | 04:47 | 06:13 | 13:19 | 17:06 | 20:06 | 21:40 |
25.Gün | 26 Nisan 2022 | 04:26 | 04:46 | 06:12 | 13:19 | 17:06 | 20:07 | 21:41 |
26.Gün | 27 Nisan 2022 | 04:24 | 04:44 | 06:11 | 13:19 | 17:06 | 20:08 | 21:43 |
27.Gün | 28 Nisan 2022 | 04:22 | 04:42 | 06:10 | 13:19 | 17:06 | 20:09 | 21:44 |
28.Gün | 29 Nisan 2022 | 04:20 | 04:40 | 06:08 | 13:19 | 17:07 | 20:10 | 21:45 |
29.Gün | 30 Nisan 2022 | 04:19 | 04:39 | 06:07 | 13:19 | 17:07 | 20:11 | 21:47 |
30.Gün | 1 Mayıs 2022 | 04:17 | 04:37 | 06:06 | 13:18 | 17:07 | 20:12 | 21:48 |
Adana İmsakiyesi 2022
Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | 2 Nisan 2022 | 04:40 | 05:00 | 06:16 | 12:52 | 16:27 | 19:10 | 20:35 |
2.Gün | 3 Nisan 2022 | 04:38 | 04:58 | 06:14 | 12:52 | 16:27 | 19:11 | 20:36 |
3.Gün | 4 Nisan 2022 | 04:36 | 04:56 | 06:13 | 12:52 | 16:28 | 19:11 | 20:37 |
4.Gün | 5 Nisan 2022 | 04:34 | 04:54 | 06:11 | 12:51 | 16:28 | 19:12 | 20:39 |
5.Gün | 6 Nisan 2022 | 04:33 | 04:53 | 06:10 | 12:51 | 16:28 | 19:13 | 20:40 |
6.Gün | 7 Nisan 2022 | 04:31 | 04:51 | 06:08 | 12:51 | 16:28 | 19:14 | 20:41 |
7.Gün | 8 Nisan 2022 | 04:29 | 04:49 | 06:07 | 12:51 | 16:28 | 19:15 | 20:42 |
8.Gün | 9 Nisan 2022 | 04:28 | 04:48 | 06:05 | 12:50 | 16:29 | 19:16 | 20:43 |
9.Gün | 10 Nisan 2022 | 04:26 | 04:46 | 06:04 | 12:50 | 16:29 | 19:17 | 20:44 |
10.Gün | 11 Nisan 2022 | 04:24 | 04:44 | 06:03 | 12:50 | 16:29 | 19:18 | 20:45 |
11.Gün | 12 Nisan 2022 | 04:23 | 04:43 | 06:01 | 12:50 | 16:29 | 19:19 | 20:46 |
12.Gün | 13 Nisan 2022 | 04:21 | 04:41 | 06:00 | 12:49 | 16:30 | 19:19 | 20:47 |
13.Gün | 14 Nisan 2022 | 04:19 | 04:39 | 05:58 | 12:49 | 16:30 | 19:20 | 20:49 |
14.Gün | 15 Nisan 2022 | 04:17 | 04:37 | 05:57 | 12:49 | 16:30 | 19:21 | 20:50 |
15.Gün | 16 Nisan 2022 | 04:16 | 04:36 | 05:56 | 12:49 | 16:30 | 19:22 | 20:51 |
16.Gün | 17 Nisan 2022 | 04:14 | 04:34 | 05:54 | 12:48 | 16:30 | 19:23 | 20:52 |
17.Gün | 18 Nisan 2022 | 04:12 | 04:32 | 05:53 | 12:48 | 16:30 | 19:24 | 20:53 |
18.Gün | 19 Nisan 2022 | 04:11 | 04:31 | 05:52 | 12:48 | 16:31 | 19:25 | 20:54 |
19.Gün | 20 Nisan 2022 | 04:09 | 04:29 | 05:50 | 12:48 | 16:31 | 19:26 | 20:56 |
20.Gün | 21 Nisan 2022 | 04:07 | 04:27 | 05:49 | 12:47 | 16:31 | 19:27 | 20:57 |
21.Gün | 22 Nisan 2022 | 04:06 | 04:26 | 05:48 | 12:47 | 16:31 | 19:27 | 20:58 |
22.Gün | 23 Nisan 2022 | 04:04 | 04:24 | 05:46 | 12:47 | 16:31 | 19:28 | 20:59 |
23.Gün | 24 Nisan 2022 | 04:02 | 04:22 | 05:45 | 12:47 | 16:31 | 19:29 | 21:00 |
24.Gün | 25 Nisan 2022 | 04:01 | 04:21 | 05:44 | 12:47 | 16:32 | 19:30 | 21:02 |
25.Gün | 26 Nisan 2022 | 03:59 | 04:19 | 05:43 | 12:47 | 16:32 | 19:31 | 21:03 |
26.Gün | 27 Nisan 2022 | 03:57 | 04:17 | 05:42 | 12:46 | 16:32 | 19:32 | 21:04 |
27.Gün | 28 Nisan 2022 | 03:56 | 04:16 | 05:40 | 12:46 | 16:32 | 19:33 | 21:05 |
28.Gün | 29 Nisan 2022 | 03:54 | 04:14 | 05:39 | 12:46 | 16:32 | 19:34 | 21:07 |
29.Gün | 30 Nisan 2022 | 03:53 | 04:13 | 05:38 | 12:46 | 16:32 | 19:35 | 21:08 |
10.Gün | 1 Mayıs 2022 | 03:51 | 04:11 | 05:37 | 12:46 | 16:33 | 19:35 | 21:09 |
2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan'ı, 28 Nisan'a bağlayan gece idrak edilecek. Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.
2022 Kadir Gecesi Ne Zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 PazarRamazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı hakkında merak ettikleriniz ve Ramazan Bayramı'nda tatil önerileri için tıklayınız.
Ramazan'da Araç Kiralama
Ramazan Ayı'nda İstanbul araç kiralama yapmak isteyenler için fırsatla dolu Miniyol dünyası sizleri bekliyor. Miniyol telefon uygulaması veya miniyol.com üzerinden anında araba kiralama yapabilirsiniz. Ramazan Ayı'nda aile ziyaretlerinizi, tatillerinizi daha kolay hale getirebilirsiniz!