- 2022 Euro NCAP En Son Güvenlik Derecelendirmeleri
- 2021 Yılının Sınıfında En İyi Arabaları
- Euro NCAP Advanced Ödülü Almış Otomobiller
- Araç Kiralamada Tercih Edilen Araçları Puanlaması
- Euro NCAP Üyeleri
- Euro NCAP Test Merkezleri
- Güvenli Araç Kiralama için Miniyol
- Sürücü güvenliği,
- Yolcu güvenliği,
- Çocuk güvenliği,
- Yaya güvenliği,
0 Yıldız Güvenlik
Yasal olarak aracın satışı gerçekleştirilebilir fakat modern güvenlik teknolojisi standartlarını karşılamaz.
1 Yıldız Güvenlik
Marjinal çarpışma koruması mevcuttur. Bu kaçınma teknolojisi araç içerisinde çok az yer almaktadır.
2 Yıldız Güvenlik
Nominal çarpışma koruması mevcuttur. Çarpışmadan kaçınma teknolojisi yoktur.
3 Yıldız Güvenlik
Yolcuyu koruma konusunda ortalama ve iyi arasında bir koruma mevcuttur. Tüm kaçınma teknolojisi güncel olarak yer almamaktadır.
4 Yıldız Güvenlik
Çarpışma konusunda oldukça yüksek bir performans mevcuttur. İlave çarpışma teknolojisi olabilir.
5 Yıldız Güvenlik
Çarpışma konusunda mükemmel bir performans ve donanıma sahiptir.
2022 Euro NCAP En Son Güvenlik Derecelendirmeleri
Marka ve Model | Güvenlik Ekipmanı | Toplam Değerlendirme | Sürücü Emniyeti | Çocuk Güvenliği | Yaya Güvenliği | Güvenlik Yardımcısı |
Lexus NX | Standart | 5 Yıldız | %91 | %87 | %83 | %91 |
Renault Megane E-Tech | Standart | 5 Yıldız | %85 | %88 | %65 | %79 |
Volkswagen Taigo | Standart | 5 Yıldız | %94 | %84 | %71 | %70 |
Volkswagen Polo | Standart | 5 Yıldız | %94 | %80 | %70 | %70 |
BMW 2 Series Coupe | Standart | 4 Yıldız | %82 | %81 | %67 | %64 |
2021 Yılının Sınıfında En İyi Arabaları
Marka ve Model | Sınıfı | Toplam Değerlendirme | Sürücü Emniyeti | Çocuk Güvenliği | Yaya Güvenliği | Güvenlik Yardımcısı |
Mercedes-EQ EQS | Executive | 5 Yıldız | %96 | %91 | %76 | %80 |
Škoda ENYAQ iV | Büyük SUV | 5 Yıldız | %94 | %89 | %71 | %82 |
Mercedes-EQ EQS | Pure Electric | 5 Yıldız | %96 | %91 | %76 | %80 |
Škoda Fabia | Küçük Aile | 5 Yıldız | %91 | %81 | %70 | %71 |
Nissan Qashqai | Küçük SUV | 5 Yıldız | %91 | %91 | %70 | %95 |
Euro NCAP Advanced Ödülü Almış Otomobiller
Araç Kiralamada Tercih Edilen Araçları Puanlaması
Marka ve Model | Derecelendirme Yılı | Toplam Değerlendirme | Sürücü Emniyeti | Çocuk Güvenliği | Yaya Güvenliği | Güvenlik Yardımcısı |
Peugeot 301 | 2014 | 3 Yıldız | %71 | %75 | %54 | %33 |
Renault Clio | 2019 | 5 Yıldız | %96 | %89 | %72 | %75 |
Volkswagen Passat | 2014 | 5 Yıldız | %85 | %87 | %66 | %76 |
Renault Mégane | 2015 | 5 Yıldız | %88 | %87 | %71 | %71 |
Peugeot 2008 | 2019 | 4 Yıldız | %91 | %84 | %62 | %68 |
Audi A3 | 2020 | 5 Yıldız | %89 | %81 | %68 | %73 |
Hyundai i20 | 2015 | 4 Yıldız | %85 | %73 | %79 | %64 |
Fiat Egea | 2016 | 3 Yıldız | %82 | %60 | %62 | %25 |
Opel Corsa | 2019 | 4 Yıldız | %84 | %86 | %66 | %69 |
Citroën C-Elysée | 2014 | 3 Yıldız | %71 | %75 | %54 | %33 |
Citroën C3 | 2017 | 4 Yıldız | %88 | %83 | %59 | %58 |
Kia Picanto | 2017 | 3 Yıldız | %79 | %64 | %54 | %25 |
Ford Tourneo Courier | 2014 | 4 Yıldız | %84 | %84 | %74 | %56 |
Dacia Sandero | 2013 | 4 Yıldız | %80 | %79 | %57 | %55 |
Euro NCAP Üyeleri
- Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) - Almanya
- Bundesministerium für Digitales und Verkehr -Almanya
- Department for Transport -İngiltere
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat -Hollanda
- Ministère de l’Economie -Lüksemburg
- Generalitat de Catalunya -İspanya
- International Consumer Research and Testing -İngiltere
- FIA (Represented by FIA Region 1) -Fransa
- Swedish Transport Administration -İsveç
- Thatcham Research -İngiltere
- Ministère de la Transition écologique -Fransa
- Automobile Club d'Italia (ACI) -İtalya
- DEKRA Automobil -Almanya
- Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Unfallforschung der Versicherer (UDV) -Almanya
- Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) –Avusturya
Euro NCAP Test Merkezleri
- ADAC Technik Zentrum – Almanya
- BASt – Almanya
- TNO Netherlands Organisation for Applied Scientific Research – Hollanda
- UTAC – Fransa
- DIADA AT - İspanya
- Thatcham Research – İngiltere
- CSI –İtalya
- Mira China – Çin
- China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) – Çin
- China Automotive Technology & Research Center (CATARC) – Çin